Valley Villas
Всички имоти са с регулиран статут, вода, ток и интернет на границата — в близост до Черно море и Спа Резорт Виниярдс.
| Nº УПИ | Статус | Площ | Цена без ДДС (EUR) |
|---|---|---|---|
| I | Продаден | 406,2 м² | — |
| II | Продаден | 475,6 м² | — |
| III | Продаден | 442,0 м² | — |
| IV | Продаден | 444,0 м² | — |
| V | Свободен | 443,8 м² | 66 570 |
| VI | Свободен | 442,4 м² | 66 360 |
| VII | Свободен | 440,8 м² | 66 120 |
| VIII | Свободен | 439,1 м² | 65 865 |
| IX | Свободен | 437,5 м² | 65 625 |
| X | Свободен | 483,8 м² | 72 570 |
| XI | Продаден | 531,2 м² | — |
| XII | Свободен | 505,0 м² | 75 750 |
| XIII | Продаден | 585,2 м² | — |
| XIV | Свободен | 513,0 м² | 76 950 |
| XV | Продаден | 510,3 м² | — |
| XVI | Свободен | 513,0 м² | 76 950 |
| XVII | Продаден | 511,6 м² | — |
| XVIII | Продаден | 573,0 м² | — |
| XIX | Продаден | 565,4 м² | — |
| XX | Продаден | 541,2 м² | — |
| XXI | Свободен | 478,0 м² | 71 700 |
| XXII | Свободен | 486,8 м² | 73 020 |
| XXIII | Свободен | 453,9 м² | 68 085 |
| XXIV | Свободен | 432,0 м² | 64 800 |
| XXV | Свободен | 432,0 м² | 64 800 |
| XXVI | Свободен | 432,0 м² | 64 800 |
| XXVII | Свободен | 432,0 м² | 64 800 |
| XXVIII | Свободен | 424,0 м² | 63 600 |
| XXIX | Свободен | 424,0 м² | 63 600 |
| XXX | Продаден | 413,8 м² | — |
| XXXI | Продаден | 479,3 м² | — |
| XXXII | Свободен | 480,0 м² | 72 000 |
| XXXIII | Продаден | 432,0 м² | — |
| XXXIV | Продаден | 645,8 м² | — |
| XXXV | Свободен | 578,9 м² | 86 835 |
| XXXVI | Свободен | 578,9 м² | 86 835 |
| XXXVII | Свободен | 578,9 м² | 86 835 |
| XXXVIII | Продаден | 578,9 м² | — |
| XXXIX | Продаден | 578,9 м² | — |
| XL | Продаден | 578,9 м² | — |
| XLI | Продаден | 369,2 м² | — |
| Nº УПИ | Статус | Площ | Цена без ДДС (EUR) |
|---|---|---|---|
| I | Продаден | 257,2 м² | — |
| II | Свободен | 434,8 м² | 65 220 |
| III | Свободен | 440,6 м² | 66 090 |
| IV | Свободен | 432,4 м² | 64 860 |
| V | Свободен | 488,4 м² | 73 260 |
| VI | Свободен | 544,5 м² | 81 675 |
| VII | Свободен | 600,6 м² | 90 090 |
| VIII | Свободен | 656,7 м² | 98 505 |
| IX | Продаден | 992,0 м² | — |
| X | Продаден | 432,0 м² | — |
| XI | Свободен | 398,3 м² | 59 745 |
| XII | Продаден | 403,9 м² | — |
| XIII | Свободен | 614,9 м² | 92 235 |
| XIV | Свободен | 365,9 м² | 54 885 |
| XV | Свободен | 364,0 м² | 54 600 |
| XVI | Свободен | 352,4 м² | 52 860 |
| XVII | Продаден | 692,8 м² | — |
| XVIII | Свободен | 587,9 м² | 88 185 |
| XIX | Свободен | 587,9 м² | 88 185 |
| XX | Свободен | 587,9 м² | 88 185 |
| XXI | Свободен | 587,9 м² | 88 185 |
| XXII | Свободен | 587,9 м² | 88 185 |
| XXIII | Свободен | 587,9 м² | 88 185 |
| XXIV | Свободен | 576,8 м² | 86 520 |
| XXV | Свободен | 411,5 м² | 61 725 |
* Цените са ориентировъчни и могат да се актуализират. Свържете се с нас за точна информация.
Изпратете запитване или се обадете директно — отговаряме в рамките на 24 часа.
Попълнете формата и ще се свържем с Вас.
Благодарим! Ще се свържем с Вас скоро.