Valley Villas
Все объекты имеют регулированный статус, воду, электричество и интернет на границе — вблизи Чёрного моря и Спа-Курорта Виньярдс.
| № УПИ | Статус | Площадь | Цена без НДС (EUR) |
|---|---|---|---|
| I | Продан | 406,2 м² | — |
| II | Продан | 475,6 м² | — |
| III | Продан | 442,0 м² | — |
| IV | Продан | 444,0 м² | — |
| V | Свободен | 443,8 м² | 66 570 |
| VI | Свободен | 442,4 м² | 66 360 |
| VII | Свободен | 440,8 м² | 66 120 |
| VIII | Свободен | 439,1 м² | 65 865 |
| IX | Свободен | 437,5 м² | 65 625 |
| X | Свободен | 483,8 м² | 72 570 |
| XI | Продан | 531,2 м² | — |
| XII | Свободен | 505,0 м² | 75 750 |
| XIII | Продан | 585,2 м² | — |
| XIV | Свободен | 513,0 м² | 76 950 |
| XV | Продан | 510,3 м² | — |
| XVI | Свободен | 513,0 м² | 76 950 |
| XVII | Продан | 511,6 м² | — |
| XVIII | Продан | 573,0 м² | — |
| XIX | Продан | 565,4 м² | — |
| XX | Продан | 541,2 м² | — |
| XXI | Свободен | 478,0 м² | 71 700 |
| XXII | Свободен | 486,8 м² | 73 020 |
| XXIII | Свободен | 453,9 м² | 68 085 |
| XXIV | Свободен | 432,0 м² | 64 800 |
| XXV | Свободен | 432,0 м² | 64 800 |
| XXVI | Свободен | 432,0 м² | 64 800 |
| XXVII | Свободен | 432,0 м² | 64 800 |
| XXVIII | Свободен | 424,0 м² | 63 600 |
| XXIX | Свободен | 424,0 м² | 63 600 |
| XXX | Продан | 413,8 м² | — |
| XXXI | Продан | 479,3 м² | — |
| XXXII | Свободен | 480,0 м² | 72 000 |
| XXXIII | Продан | 432,0 м² | — |
| XXXIV | Продан | 645,8 м² | — |
| XXXV | Свободен | 578,9 м² | 86 835 |
| XXXVI | Свободен | 578,9 м² | 86 835 |
| XXXVII | Свободен | 578,9 м² | 86 835 |
| XXXVIII | Продан | 578,9 м² | — |
| XXXIX | Продан | 578,9 м² | — |
| XL | Продан | 578,9 м² | — |
| XLI | Продан | 369,2 м² | — |
| № УПИ | Статус | Площадь | Цена без НДС (EUR) |
|---|---|---|---|
| I | Продан | 257,2 м² | — |
| II | Свободен | 434,8 м² | 65 220 |
| III | Свободен | 440,6 м² | 66 090 |
| IV | Свободен | 432,4 м² | 64 860 |
| V | Свободен | 488,4 м² | 73 260 |
| VI | Свободен | 544,5 м² | 81 675 |
| VII | Свободен | 600,6 м² | 90 090 |
| VIII | Свободен | 656,7 м² | 98 505 |
| IX | Продан | 992,0 м² | — |
| X | Продан | 432,0 м² | — |
| XI | Свободен | 398,3 м² | 59 745 |
| XII | Продан | 403,9 м² | — |
| XIII | Свободен | 614,9 м² | 92 235 |
| XIV | Свободен | 365,9 м² | 54 885 |
| XV | Свободен | 364,0 м² | 54 600 |
| XVI | Свободен | 352,4 м² | 52 860 |
| XVII | Продан | 692,8 м² | — |
| XVIII | Свободен | 587,9 м² | 88 185 |
| XIX | Свободен | 587,9 м² | 88 185 |
| XX | Свободен | 587,9 м² | 88 185 |
| XXI | Свободен | 587,9 м² | 88 185 |
| XXII | Свободен | 587,9 м² | 88 185 |
| XXIII | Свободен | 587,9 м² | 88 185 |
| XXIV | Свободен | 576,8 м² | 86 520 |
| XXV | Свободен | 411,5 м² | 61 725 |
* Цены ориентировочные и могут быть обновлены. Свяжитесь с нами для точной информации.
Отправьте запрос или позвоните нам напрямую — отвечаем в течение 24 часов.